| | | Final 2008 Issue no. 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | Issued on 26-11-08 | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Belle Vue | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Jason Crump | 30 | 15 | 15 | 147 | 397 | 10.80 | | | | | | |
| | 2 | Charlie Gjedde | 30 | 16 | 14 | 147 | 289 | 7.86 | | | | | | |
| | 3 | Joe Screen | 27 | 13 | 14 | 125 | 193 | 6.18 | 6.03 | | | | | |
| | 4 | Lukasz Jankowski | 11 | 6 | 5 | 41 | 47 | | | 5.17 | 4.00 | | Ass | |
| | 5 | Patrick Hougaard | 11 | 4 | 7 | 64 | 80 | | | 5.00 | 4.00 | | Ass | |
| | 6 | Billy Forsberg | 26 | 12 | 14 | 124 | 149 | 4.81 | | | | | Ass | |
| | 7 | Stanislav Burza | 16 | 7 | 9 | 84 | 77 | 3.67 | | | | 41.32 | | |
| No 8 | 8 | Tomas Piszcz | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | | | | 3.56 | | | |
| Also Rode | 9 | Robert Ksiezak | 15 | 9 | 6 | 73 | 48 | 3.00 | | | | | | |
| | 10 | Nick Simmons | 13 | 6 | 7 | 55 | 25 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | 11 | Michal Rajkowski | 8 | 4 | 4 | 29 | 11 | | | 3.00 | 3.10 | | | |
| | 12 | Jonas Raun | 9 | 6 | 3 | 38 | 12 | | | 3.00 | 3.00 | | | |
| | 13 | Steve Boxall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.63 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Coventry | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Hans Andersen | 26 | 11 | 15 | 128 | 293 | 9.16 | | | | | | |
| | 2 | Chris Harris | 28 | 15 | 13 | 138 | 273 | 7.91 | 7.71 | | | | | |
| | 3 | Simon Stead | 24 | 12 | 12 | 105 | 176 | 6.70 | 6.53 | | | | | |
| | 4 | Oliver Allen | 26 | 15 | 11 | 108 | 182 | 6.74 | 6.57 | | | | | |
| | 5 | Billy Janniro | 24 | 13 | 11 | 103 | 127 | 4.93 | | | | | | |
| | 6 | Filip Sitera | 7 | 3 | 4 | 39 | 36 | | | 3.64 | 4.00 | | Ass | |
| | 7 | Robbie Kessler | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | | | | 3.13 | 42.57 | | |
| No 8 | 8 | Ben Barker | 16 | 9 | 7 | 82 | 92 | | | | 3.00 | | | |
| Also Rode | 9 | Rory Schlein | 19 | 11 | 8 | 94 | 166 | ** | | | | | | ** see Ipswich |
| | 10 | Stan Burza | 15 | 7 | 8 | 79 | 73 | ** | | | | | | ** see Belle Vue |
| | 11 | Andreas Messing | 17 | 10 | 7 | 66 | 40 | 3.00 | | | | | | |
| | 12 | Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 13 | Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eastbourne | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Scott Nicholls | 26 | 12 | 14 | 131 | 294 | 8.98 | 8.76 | | | | | |
| | 2 | Lee Richardson | 27 | 13 | 14 | 122 | 249 | 8.16 | 7.96 | | | | | |
| | 3 | Edward Kennett | 30 | 14 | 16 | 135 | 246 | 7.29 | 7.11 | | | | | |
| | 4 | Cameron Woodward | 31 | 15 | 16 | 136 | 184 | 5.41 | | | | | | |
| | 5 | Lewis Bridger | 31 | 15 | 16 | 135 | 177 | 5.24 | 5.11 | | | | | |
| | 6 | Simon Gustafsson | 26 | 11 | 15 | 127 | 136 | 4.28 | | | | | Ass | |
| | 7 | James Brundle | 23 | 12 | 11 | 83 | 41 | 3.00 | 3.00 | | | 42.36 | | |
| No 8 | 8 | Tomas Suchanek | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | | | | 3.00 | | | |
| Also Rode | 9 | Brent Werner | 5 | 4 | 1 | 18 | 12 | | | | 3.00 | | | |
| | 10 | Rider 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 11 | Rider 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 12 | Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 13 | Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ipswich | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Jaroslaw Hampel | 23 | 10 | 13 | 114 | 236 | 8.28 | | | | | | |
| | 2 | Piotr Swiderski | 27 | 14 | 13 | 147 | 281 | 7.65 | | | | | | |
| | 3 | Rory Schlein | 28 | 15 | 13 | 143 | 259 | 7.24 | | | | | | |
| | 4 | Tobias Kroner | 27 | 13 | 14 | 132 | 187 | 5.67 | | | | | | |
| | 5 | Robert Miskowiak | 29 | 14 | 15 | 137 | 189 | 5.52 | | | | | | |
| | 6 | Steve Johnston | 32 | 15 | 17 | 157 | 210 | 5.35 | | | | | | |
| | 7 | Chris Schramm | 31 | 15 | 16 | 125 | 109 | 3.49 | 3.40 | | | 43.20 | | Amended |
| No 8 | 8 | Carl Wilkinson | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | | | | 3.08 | | | |
| Also Rode | 9 | Chris Louis | 5 | 2 | 3 | 19 | 30 | | | | 7.10 | | | |
| | 10 | Robbie Kessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | ** | | | ** see Coventry |
| | 11 | Jan Graversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 12 | Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 13 | Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lakeside | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Andreas Jonsson | 26 | 14 | 12 | 125 | 302 | 9.66 | | | | | | |
| | 2 | Adam Shields | 25 | 12 | 13 | 123 | 249 | 8.10 | | | | | | |
| | 3 | Jonas Davidsson | 24 | 11 | 13 | 102 | 172 | 6.75 | | | | | | |
| | 4 | Tomasz Jedrezek | 3 | 2 | 1 | 15 | 24 | | | | 5.44 | | Ass | Amended |
| | 5 | Leigh Lanham | 31 | 16 | 15 | 136 | 177 | 5.21 | 5.08 | | | | | |
| | 6 | Ricky Kling | 31 | 15 | 16 | 142 | 174 | 4.90 | | | | | | |
| | 7 | Krzysztof Jablonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.89 | 43.95 | | |
| No 8 | 8 | Kauko Nieminen | 7 | 5 | 3 | 36 | 59 | | | | 4.43 | | | |
| Also Rode | 9 | Joonas Kylmakorpi | 23 | 11 | 12 | 108 | 161 | 5.96 | | | | | | |
| | 10 | Lubos Tomicek | 23 | 10 | 13 | 92 | 103 | 4.48 | | | | | | |
| | 11 | Chris Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 12 | Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 13 | Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peterborough | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Kenneth Bjerre | 27 | 15 | 12 | 130 | 256 | 7.88 | | | | | | |
| | 2 | Ryan Sullivan | 8 | 7 | 1 | 36 | 62 | | | | 7.35 | | | Amended |
| | 3 | Danny King | 31 | 15 | 16 | 150 | 236 | 6.29 | 6.13 | | | | | |
| | 4 | Lukas Dryml | 9 | 7 | 2 | 37 | 49 | | | | 5.98 | | | Amended |
| | 5 | Henning Bager | 23 | 12 | 11 | 95 | 110 | 4.63 | | | | | | |
| | 6 | Karol Zabik | 13 | 9 | 4 | 57 | 65 | 4.56 | | | | | Ass | |
| | 7 | Claus Vissing | 32 | 16 | 16 | 145 | 162 | 4.47 | | | | 41.16 | | |
| No 8 | 8 | Tyron Proctor | 8 | 3 | 5 | 32 | 26 | | | | 3.00 | | | |
| Also Rode | 9 | Hans Andersen | 17 | 7 | 10 | 85 | 196 | ** | | | | | | ** see Coventry |
| | 10 | Morten Risager | 18 | 7 | 11 | 79 | 89 | ** | | | | | | ** See Wolverhampton |
| | 11 | Henrik Moller | 7 | 4 | 3 | 24 | 11 | | | 3.00 | 3.00 | | | |
| | 12 | Sam Simota | 6 | 3 | 3 | 20 | 8 | | | 3.00 | 4.44 | | | |
| | 13 | James Cockle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Poole | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Bjarne Pedersen | 25 | 14 | 11 | 117 | 267 | 9.13 | | | | | | |
| | 2 | Chris Holder | 30 | 16 | 14 | 145 | 319 | 8.80 | | | | | | |
| | 3 | Davey Watt | 30 | 15 | 15 | 132 | 269 | 8.15 | | | | | | |
| | 4 | Magnus Zetterstrom | 22 | 11 | 11 | 99 | 164 | 6.63 | | | | | Ass | |
| | 5 | Adam Skornicki | 25 | 13 | 12 | 113 | 157 | 5.56 | | | | | | |
| | 6 | Freddie Eriksson | 32 | 16 | 16 | 157 | 200 | 5.10 | | | | | | |
| | 7 | Daniel Davidsson | 22 | 11 | 11 | 81 | 82 | 4.05 | | | | 47.42 | | |
| No 8 | 8 | Mark Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.81 | | | |
| Also Rode | 9 | Krzysztof Kasprzak | 7 | 2 | 5 | 36 | 68 | | | | 8.68 | | | |
| | 10 | Karol Zabik | 5 | 2 | 3 | 22 | 20 | | | | ** | | Ass | ** see Peterborough |
| | 11 | Zbigniew Suchecki | 6 | 3 | 3 | 26 | 21 | | | 3.23 | 3.65 | | | |
| | 12 | Jordan Frampton | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | | | | 3.00 | | | |
| | 13 | Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Swindon | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Leigh Adams | 32 | 16 | 16 | 153 | 401 | 10.48 | | | | | | |
| | 2 | Jurica Pavlic | 8 | 3 | 5 | 48 | 96 | | | 8.32 | 4.00 | | | |
| | 3 | Troy Batchelor | 28 | 15 | 13 | 127 | 221 | 6.96 | | | | | | |
| | 4 | Mads Korneliussen | 29 | 14 | 15 | 132 | 229 | 6.94 | | | | | | |
| | 5 | James Wright | 32 | 16 | 16 | 141 | 177 | 5.02 | 4.90 | | | | | |
| | 6 | Travis McGowan | 30 | 15 | 15 | 128 | 136 | 4.25 | | | | | | |
| | 7 | Manuel Hauzinger | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | | | 3.00 | 3.30 | 40.95 | | |
| No 8 | 8 | Cory Gathercole | 5 | 4 | 1 | 19 | 17 | | | | 3.02 | | | |
| Also Rode | 9 | Sebastian Alden | 22 | 12 | 10 | 95 | 109 | 4.59 | | | | | | |
| | 10 | Theo Pijper | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | | | 3.00 | 3.70 | | | |
| | 11 | Joel Parsons | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | | | | 3.14 | | | |
| | 12 | Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 13 | Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wolverhampton | M | H | A | R | Pts | 2008 | -2.5% | 3H+3A | 2007 | Total | | |
| | 1 | Fredrick Lindgren | 30 | 15 | 15 | 148 | 308 | 8.32 | | | | | | |
| | 2 | Niels Kristian Iversen | 25 | 13 | 12 | 118 | 230 | 7.80 | | | | | | |
| | 3 | David Howe | 32 | 16 | 16 | 134 | 172 | 5.13 | 5.00 | | | | | |
| | 4 | Jesper B Monberg | 12 | 5 | 7 | 47 | 53 | | | | 6.47 | | | Amended |
| | 5 | Nicolai Klindt | 32 | 16 | 16 | 160 | 179 | 4.48 | | | | | Ass | |
| | 6 | Morton Risager | 24 | 8 | 16 | 106 | 117 | 4.42 | | | | | | |
| | 7 | Ludvig Lindgren | 6 | 1 | 5 | 26 | 15 | | | | 4.00 | 40.62 | | |
| No 8 | 8 | Chris Neath | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | | | | 3.90 | | | |
| Also Rode | 9 | Ales Dryml | 23 | 15 | 8 | 91 | 103 | 4.53 | | | | | Re-Ass | |
| | 10 | Christian Hefenbrock | 16 | 10 | 6 | 60 | 60 | 4.00 | | | | | | |
| | 11 | Kenneth Hansen | 19 | 13 | 6 | 84 | 75 | 3.57 | | | | | Ass | |
| | 12 | Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 13 | Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 14 | Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | 15 | Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2008 - Applies to Team Positioning, Facilities & Team Changes.
3H + 3A - Applies to Team Positioning & Facilities.
2007 - Applies to Team Positioning, Facilities & Team Changes UNLESS there is also a figure in the 3 H + 3 A column, in which case that figure applies to Team Positioning & Facilities.