1968 BRITISH LEAGUE DIVISION 1
Team Mts Won Drn Lst For Agn Pts
1.COVENTRY ‘Bees’ 36 22 0 14 1436 1369 44
2.Hackney ‘Hawks’ 36 21 2 13 1421 1383 44
3.Exeter ‘Falcons’ 36 20 1 15 1556½ 1248½ 41
4.Sheffield ‘Tigers’ 36 20 1 15 1463½ 1337½ 41
5.Newcastle ‘Diamonds’ 36 20 0 16 1454 1350 40
6.West Ham ‘Hammers’ 36 19 1 16 1454 1348 39
7.Halifax ‘Dukes’ 36 19 1 16 1424 1379 39
8.Coatbridge ‘Monarchs’ 36 18 1 17 1404 1397 37
9.Wimbledon ‘Dons’ 36 18 0 18 1411 1384 36
10.Belle Vue ‘Aces’ 36 18 0 18 1387 1417 36
11.Swindon ‘Robins’ 36 17 1 18 1448 1353 35
12.Leicester ‘Lions’ 36 17 1 18 1373 1430 35
13.Newport ‘Wasps’ 36 17 1 18 1348 1457 35
14.Cradley Heath ‘Heathens’ 36 15 4 17 1373 1430 34
15.Oxford ‘Cheetahs’ 36 17 0 19 1319 1487 34
16.Wolverhampton ‘Wolves’ 36 16 0 20 1388 1413 32
17.Poole ‘Pirates’ 36 13 2 21 1327 1478 28
18.King’s Lynn ‘Stars’ 36 13 1 22 1330 1473 27
19.Glasgow ‘Tigers’ 36 13 1 22 1312 1495 27
KNOCK-OUT CUP FINAL: Wimbledon 118 Wolverhampton 98
BL DIV. 1 RIDERS' CHAMPIONSHIP: Barry Briggs (Swindon), 14 pts
1968 BRITISH LEAGUE DIVISION 2
Team Mts Won Drn Lst For Agn Pts
1.BELLE VUE ‘Colts’ 18 14 0 4 812 582 28
2.Nelson ‘Admirals’ 18 11 0 7 735 662 22
3.Teesside ‘Teessiders’ 18 10 1 7 711 687 21
4.Plymouth ‘Devils’ 18 10 0 8 704 693 20
5.Rayleigh ‘Rockets’ 18 9 1 8 700 691 19
6.Crayford ‘Highwaymen’ 18 8 1 9 713 680 17
7.Canterbury ‘Crusaders’ 18 8 1 9 645 754 17
8.Reading ‘Racers’ 18 6 2 10 675 725 14
9.Weymouth ‘Eagles’ 18 5 2 11 654 740 12
10.Berwick ‘Bandits’ 18 5 0 13 628 763 10
KNOCK-OUT CUP FINAL: Canterbury 112 Reading 80
BL DIV. 2 RIDERS' CHAMPIONSHIP: Graham Plant (Middlesbrough), 13 pts