1980 BRITISH LEAGUE
Team Mts Won Drn Lst For Agn Pts
1.READING ‘Racers’ 32 24 1 7 1434 1062 49
2.Hackney ‘Hawks’ 32 23 0 9 1300 1188 46
3.Belle Vue ‘Aces’ 32 21 1 10 1298 1193 43
4.Coventry ‘Bees’ 32 20 2 10 1326 1170 42
5.Cradley Heath ‘Heathens’ 32 20 0 12 1302 1189 40
6.King’s Lynn ‘Stars’ 32 17 0 15 1353 1141 34
7.Ipswich ‘Witches’ 32 16 2 14 1298 1194 34
8.Swindon ‘Robins’ 32 16 2 14 1264 1231 34
9.Poole ‘Pirates’ 32 15 2 15 1254 1237 32
10.Halifax ‘Dukes’ 32 15 1 16 1219 1271 31
11.Leicester ‘Lions’ 32 14 0 18 1253 1241 28
12.Hull ‘Vikings’ 32 11 5 16 1207 1286 27
13.Wimbledon ‘Dons’ 32 12 2 18 1195 1294 26
14.Birmingham ‘Brummies’ 32 11 1 20 1158 1338 23
15.Wolverhampton ‘Wolves’ 32 9 2 21 1192 1297 20
16.Eastbourne ‘Eagles’ 32 9 1 22 1093 1399 19
17.Sheffield ‘Tigers’ 32 8 0 24 1039 1454 16
KNOCK-OUT CUP FINAL: Cradley Heath 116 Belle Vue 100
INTER LEAGUE KNOCK-OUT CUP FINAL: King’s Lynn 83 Swindon 73
BL RIDERS’ CHAMPIONSHIP: Les Collins (Leicester), 14 pts
1980 NATIONAL LEAGUE
Team Mts Won Drn Lst For Agn Pts
1.RYE HOUSE ‘Rockets’ 38 31 0 7 1735 1219 62
2.Newcastle ‘Diamonds’ 38 30 1 7 1714 1238 61
3.Middlesbrough ‘Tigers’ 38 27 2 9 1665½ 1288½ 56
4.Berwick ‘Bandits’ 38 24 1 13 1638½ 1306½ 49
5.Boston ‘Barracudas’ 38 23 2 13 1605 1348 48
6.Edinburgh ‘Monarchs’ 38 23 2 13 1499 1457 48
7.Mildenhall ‘Fen Tigers’ 38 21 2 15 1543½ 1415½ 44
8.Peterborough ‘Panthers’ 38 21 0 17 1467 1494 42
9.Crayford ‘Kestrels’ 37 20 1 16 1542 1334 41
10.Ellesmere Port ‘Gunners’ 38 20 1 17 1561 1396 41
11.Glasgow ‘Tigers’ 38 19 2 17 1538 1416 40
12.Exeter ‘Falcons’ 38 17 1 20 1453 1505 35
13.Scunthorpe ‘Stags’ 38 15 1 22 1363 1572 31
14.Nottingham ‘Outlaws’ 38 14 2 22 1415 1545 30
15.Oxford ‘Cheetahs’ 38 14 1 23 1339 1608 29
16.Stoke ‘Potters’ 38 14 0 24 1334 1615 28
17.Weymouth ‘Wildcats’ 37 13 1 23 1372½ 1483½ 27
18.Canterbury ‘Crusaders’ 38 10 4 24 1397 1555 24
19.Milton Keynes ‘Knights’ 38 8 2 28 1290 1668 18
20.Workington ‘Comets’ 38 2 0 36 969 1977 4
NOTE: One match, Crayford v. Weymouth, was not raced.
KNOCK-OUT CUP FINAL: Berwick 79 Middlesbrough 76
FOUR TEAM CHAMPIONSHIP: Crayford 14, Rye House 13, Ellesmere Port 12, Stoke 9
PAIRS CHAMPIONSHIP: 1st Middlesbrough; 2nd Boston
NL RIDERS’ CHAMPIONSHIP: Wayne Brown (Berwick), 14 pts