1998 ELITE LEAGUE
Team Mts Won Drn Lst For Agn Pts Bon Tot
1.IPSWICH ‘Witches’ 32 26 1 5 1653½ 1211½ 53 16 69
2.Belle Vue ‘Aces’ 32 20 0 12 1524½ 1353½ 40 12 52
3.Coventry ‘Bees’ 32 18 1 13 1474 1401 37 11 48
4.Swindon ‘Robins’ 32 15 1 16 1429 1450 31 7 38
5.Eastbourne ‘Eagles’ 32 15 0 17 1430 1449 30 7 37
6.Wolverhampton ‘Wolves’ 32 14 1 17 1421 1444 29 8 37
7.Oxford ‘Cheetahs’ 32 13 2 17 1388 1490 28 5 33
8.Poole ‘Pirates’ 32 11 1 20 1348 1529 23 5 28
9.King's Lynn ‘Knights’ 32 8 1 23 1270 1610 17 1 18
KNOCK-OUT CUP FINAL: Ipswich 95 Coventry 85
CRAVEN SHIELD FINAL: Ipswich 96 Coventry 84
ELITE LEAGUE RIDERS’ CHAMPIONSHIP: Tony Rickardsson (Ipswich)
1998 PREMIER LEAGUE
Team Mts Won Drn Lst For Agn Pts Bon Tot
1.PETERBOROUGH ‘Panthers’ 24 16 2 6 1206 945 34 12 46
2.Reading ‘Racers’ 24 16 0 8 1130 989 32 10 42
3.Exeter ‘Falcons’ 24 15 1 8 1134 1023 31 7 38
4.Hull ‘Vikings’ 24 15 0 9 1098 1037 30 6 36
5.Sheffield ‘Tigers’ 24 13 0 11 1088 1064 26 7 33
6.Isle of Wight ‘Islanders’ 24 11 2 11 1095 1055 24 8 32
7.Glasgow ‘Tigers’ 24 13 0 11 1085 1064 26 6 32
8.Newport ‘Wasps’ 24 11 3 10 1067 1081 25 7 32
9.Edinburgh ‘Monarchs’ 24 11 0 13 1078 1077 22 7 29
10.Newcastle ‘Diamonds’ 24 10 3 11 1041 1109 23 3 26
11.Arena-Essex ‘Hammers’ 24 8 2 14 995½ 1139½ 18 2 20
12.Berwick ‘Bandits’ 24 7 1 16 982 1173 15 2 17
13.Stoke ‘Potters’ 24 3 0 21 955½ 1198½ 6 1 7
KNOCK-OUT CUP FINAL: Reading 103 Peterborough 77
YOUNG SHIELD FINAL: Isle of Wight 93 Peterborough 87
PREMIERSHIP: Edinburgh 100 Reading 79
FOUR TEAM CHAMPIONSHIP: Peterborough 24, Edinburgh 19, Hull 19, Reading 10
NOTE: Edinburgh and Hull tied for second place.
PAIRS CHAMPIONSHIP: 1st Peterborough; 2nd Exeter
PREMIER LEAGUE RIDERS’ CHAMPIONSHIP: Glenn Cunningham (Peterborough)
1998 CONFERENCE LEAGUE
Team Mts Won Drn Lst For Agn Pts
1.ST. AUSTELL ‘Gulls’ 16 13 1 2 844 562 27
2.Newport ‘Mavericks’ 16 10 0 6 742 682 20
3.Mildenhall ‘Fen Tigers’ 16 8 1 7 704 709 17
4.Norfolk ‘Braves’ 16 6 0 10 690 739 12
5.Buxton ‘Hitmen’ 16 2 0 14 573 861 4
Wd.Skegness `Braves’ 4 1 0 3 166 191 2
NOTE: Norfolk took over from Skegness upon their withdrawal.
KNOCK-OUT CUP FINAL: St. Austell 105 Mildenhall 74
CONFERENCE LEAGUE RIDERS’ CHAMPIONSHIP: Steve Bishop (St. Austell), 15 pts