
| | Up to and including | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sunday, October 23, 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M | W | D | L | 4W | 3W | D | 1L | L | F | A | Pts | W | D | L | Pts |
| 1 | Birmingham | 22 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1181 | 779 | 71 | 20 | 1 | 1 | 71 |
| 2 | Kent | 22 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1098 | 858 | 58 | 16 | 1 | 5 | 58 |
| 3 | Eastbourne | 21 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1028 | 856 | 54 | 16 | 0 | 5 | 54 |
| 4 | Cradley | 22 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1008 | 947 | 45 | 14 | 0 | 8 | 45 |
| 5 | Belle Vue | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1004 | 968 | 41 | 12 | 0 | 10 | 41 |
| 6 | Mildenhall | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 939 | 914 | 34 | 11 | 0 | 10 | 34 |
| 7 | King's Lynn | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 896 | 877 | 30 | 9 | 0 | 11 | 30 |
| 8 | Isle of Wight | 22 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 942 | 1030 | 29 | 9 | 0 | 13 | 29 |
| 9 | Rye House | 21 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 864 | 1016 | 21 | 6 | 0 | 15 | 21 |
| 10 | Coventry | 20 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 768 | 966 | 16 | 5 | 0 | 15 | 16 |
| 11 | Stoke | 19 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 746 | 925 | 13 | 4 | 0 | 15 | 13 |
| 12 | Buxton | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 817 | 1155 | 12 | 4 | 0 | 18 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOTE: Mildenhall deducted three points after a Speedway Control Bureau hearing.
LEAGUE SCORING SYSTEM
Home loss by any amount of points = 0
Home draw = 1
Home win by by any amount of points = 3
Away loss by 7 points or more = 0
Away loss by 6 points or less = 1
Away draw = 2
Away win by between 1 and 6 points = 3
Away win by 7 points or more = 4
PLAY-OFF PICTURE
Top four teams race off in two-legged semi-finals and final to decide championship.
The top team having choice of opponents in semi-finals from the other three