Up to and including | | | | | | | | | | | | |
23/09/2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ROLLING AVERAGES | M | R | P | B | GSA | Ave. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | R | Ex |
Michael Palm Toft | 20 | 96 | 172 | 21 | 7.17 | 8.04 | 33 | 26 | 21 | 16 | 0 | 0 |
Hans Andersen | 20 | 97 | 171 | 21 | 7.05 | 7.92 | 29 | 32 | 20 | 14 | 2 | 0 |
Chris Harris | 20 | 98 | 172 | 17 | 7.02 | 7.71 | 33 | 27 | 19 | 13 | 5 | 1 |
Bjarne Pedersen | 18 | 79 | 125 | 16 | 6.33 | 7.14 | 19 | 22 | 24 | 14 | 0 | 0 |
Scott Nicholls | 20 | 90 | 151 | 19 | 6.71 | 7.56 | 22 | 30 | 25 | 12 | 1 | 0 |
Ulrich Ostergaard | 14 | 66 | 117 | 14 | 7.09 | 7.94 | 21 | 20 | 14 | 9 | 1 | 1 |
Jordan Palin | 16 | 54 | 39 | 7 | 2.89 | 3.41 | 5 | 7 | 10 | 28 | 3 | 1 |
Rider 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
2021 AVERAGES | M | R | P | B | GSA | Ave. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | R | Ex |
Ulrich Ostergaard | 10 | 49 | 96 | 11 | 7.84 | 8.73 | 19 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Michael Palm Toft | 20 | 96 | 172 | 21 | 7.17 | 8.04 | 33 | 26 | 21 | 16 | 0 | 0 |
Hans Andersen | 20 | 97 | 171 | 21 | 7.05 | 7.92 | 29 | 32 | 20 | 14 | 2 | 0 |
Chris Harris | 20 | 98 | 172 | 17 | 7.02 | 7.71 | 33 | 27 | 19 | 13 | 5 | 1 |
Scott Nicholls | 20 | 90 | 151 | 19 | 6.71 | 7.56 | 22 | 30 | 25 | 12 | 1 | 0 |
Bjarne Pedersen | 18 | 79 | 125 | 16 | 6.33 | 7.14 | 19 | 22 | 24 | 14 | 0 | 0 |
Jordan Palin | 16 | 54 | 39 | 7 | 2.89 | 3.41 | 5 | 7 | 10 | 28 | 3 | 1 |
Rider 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
HOME | M | R | P | B | GSA | Ave. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | R | Ex |
Michael Palm Toft | 10 | 49 | 95 | 11 | 7.76 | 8.65 | 18 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Hans Andersen | 10 | 45 | 82 | 6 | 7.29 | 7.82 | 16 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Ulrich Ostergaard | 6 | 29 | 52 | 7 | 7.17 | 8.14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Scott Nicholls | 10 | 46 | 82 | 11 | 7.13 | 8.09 | 14 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Chris Harris | 10 | 46 | 74 | 6 | 6.43 | 6.96 | 14 | 13 | 6 | 8 | 4 | 1 |
Bjarne Pedersen | 9 | 39 | 59 | 9 | 6.05 | 6.97 | 7 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Jordan Palin | 9 | 31 | 25 | 6 | 3.23 | 4.00 | 3 | 5 | 6 | 16 | 1 | 0 |
Rider 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
AWAY | M | R | P | B | GSA | Ave. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | R | Ex |
Ulrich Ostergaard | 4 | 20 | 44 | 4 | 8.80 | 9.60 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Chris Harris | 10 | 52 | 98 | 11 | 7.54 | 8.38 | 19 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Hans Andersen | 10 | 52 | 89 | 15 | 6.85 | 8.00 | 13 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Bjarne Pedersen | 9 | 40 | 66 | 7 | 6.60 | 7.30 | 12 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Michael Palm Toft | 10 | 47 | 77 | 10 | 6.55 | 7.40 | 15 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Scott Nicholls | 10 | 44 | 69 | 8 | 6.27 | 7.00 | 8 | 16 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Jordan Palin | 7 | 23 | 14 | 1 | 2.43 | 2.61 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 |
Rider 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rider 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Rolling Averages are calculated including 2018, 2019 and 2021 results to a maximum number of 20 matches.
As the details of each 2021 meeting are added, the race details from meetings outside this sample are discounted from the calculations - hence if a rider completed 21 or more matches over the period the Spreadsheet automatically only uses the last 20 matches for calculations.
The Rolling Average on this page is updated on a match-by-match basis.
The Rolling Average becomes an official Green Sheet average based on matches up to and including the 23rd of each month, to become effective from the 1st of the following month.
Riders who have not completed 20 matches but have an established average (starting with 4H 4A) will receive a monthly average based on matches completed.
The HOME/AWAY/AVERAGES lists on this page provide information on rider averages based on this season's fixtures only.
Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2021 DO NOT include bonus points.
POWERED BY:
