Up to and including
13/09/2021
ROLLING AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Sam Masters 20 94 196 14 8.34 8.94 41 30 13 5 4 1
Rory Schlein 20 84 150 16 7.14 7.90 29 20 23 10 1 1
Nick Morris 20 95 169 21 7.12 8.00 30 22 35 6 1 1
Ryan Douglas 20 98 171 16 6.98 7.63 27 36 18 11 4 2
Luke Becker 20 95 165 24 6.95 7.96 34 19 25 16 1 0
Broc Nicol 20 81 106 14 5.23 5.93 14 22 20 23 1 1
Leon Flint 13 54 49 3 3.63 3.85 8 7 11 23 3 2
Tom Bacon 4 15 7 2 1.87 2.40 0 1 5 5 0 4
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Sam Masters 20 94 196 14 8.34 8.94 41 30 13 5 4 1
Nick Morris 18 82 150 17 7.32 8.15 27 21 27 5 1 1
Rory Schlein 17 72 131 14 7.28 8.06 25 18 20 7 1 1
Ryan Douglas 20 98 171 16 6.98 7.63 27 36 18 11 4 2
Luke Becker 20 95 165 24 6.95 7.96 34 19 25 16 1 0
Broc Nicol 20 81 106 14 5.23 5.93 14 22 20 23 1 1
Leon Flint 13 54 49 3 3.63 3.85 8 7 11 23 3 2
Tom Bacon 4 15 7 2 1.87 2.40 0 1 5 5 0 4
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOME M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Sam Masters 10 48 107 8 8.92 9.58 23 16 6 1 1 1
Rory Schlein 8 35 70 3 8.00 8.34 15 10 5 4 1 0
Nick Morris 9 44 88 10 8.00 8.91 19 9 13 2 0 1
Luke Becker 10 48 92 12 7.67 8.67 20 10 12 5 1 0
Ryan Douglas 10 47 76 10 6.47 7.32 10 19 8 9 1 0
Broc Nicol 10 41 54 5 5.27 5.76 8 10 10 12 0 1
Leon Flint 7 28 13 3 1.86 2.29 1 3 4 15 3 2
Tom Bacon 2 8 4 0 2.00 2.00 0 0 4 3 0 1
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AWAY M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Sam Masters 10 46 89 6 7.74 8.26 18 14 7 4 3 0
Ryan Douglas 10 51 95 6 7.45 7.92 17 17 10 2 3 2
Rory Schlein 9 37 61 11 6.59 7.78 10 8 15 3 0 1
Nick Morris 9 38 62 7 6.53 7.26 8 12 14 3 1 0
Luke Becker 10 47 73 12 6.21 7.23 14 9 13 11 0 0
Leon Flint 6 26 36 0 5.54 5.54 7 4 7 8 0 0
Broc Nicol 10 40 52 9 5.20 6.10 6 12 10 11 1 0
Tom Bacon 2 7 3 2 1.71 2.86 0 1 1 2 0 3
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Rolling Averages are calculated including 2018, 2019 and 2021 results to a maximum number of 20 matches.
As the details of each 2021 meeting are added, the race details from meetings outside this sample are discounted from the calculations - hence if a rider completed 21 or more matches over the period the Spreadsheet automatically only uses the last 20 matches for calculations.
The Rolling Average on this page is updated on a match-by-match basis.
The Rolling Average becomes an official Green Sheet average based on matches up to and including the 23rd of each month, to become effective from the 1st of the following month.
Riders who have not completed 20 matches but have an established average (starting with 4H 4A) will receive a monthly average based on matches completed.
The HOME/AWAY/AVERAGES lists on this page provide information on rider averages based on this season's fixtures only.

Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2021 DO NOT include bonus points.


POWERED BY: