Up to and including:
Saturday, March 15, 2025
.
ROLLING AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Tobiaz Musielak 20 97 199 13 8.21 8.74 38 36 13 6 0 4
Michael Jepsen Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Zagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keynan Rew 20 96 136 14 5.67 6.25 22 23 24 21 2 4
Antti Vuolas 7 30 31 7 4.13 5.07 3 7 8 12 0 0
Jonas Jeppesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Edwards 20 75 67 13 3.57 4.27 8 12 19 35 1 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
2025 AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Tobiaz Musielak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Zagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Jepsen Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keynan Rew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Vuolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Jeppesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
HOME M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Tobiaz Musielak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Zagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Jepsen Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keynan Rew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Vuolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Jeppesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
AWAY M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Tobiaz Musielak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matej Zagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Jepsen Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keynan Rew 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antti Vuolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Jeppesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Edwards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

The Rolling Average on this page is updated on a match-by-match basis.
The Rolling Average becomes an official Green Sheet average based on matches up to and including the 23rd of each month, to become effective from the 1st of the following month.
The HOME/AWAY/AVERAGES lists on this page provide information on rider averages based on this season's fixtures only.

Any rider returning to British Speedway on an established MA achieved prior to 2022 will establish an updated MA after completing 6 applicable meetings.
Riders new to British Speedway will establish an updated MA after completing 6 applicable meetings.
The most recently established MA will be used. If a rider has an established MA in both the Premiership and Championship Leagues, established in the same season, that leagues MA will apply to that league.

Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2025 DO NOT include bonus points.


POWERED BY: