Up to and including:
Saturday, March 15, 2025
.
ROLLING AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Jack Holder 20 99 219 17 8.85 9.54 51 26 14 6 2 0
Chris Holder 20 101 222 10 8.79 9.19 51 29 11 8 1 1
Tai Woffinden 19 96 208 12 8.67 9.17 54 16 14 7 4 1
Josh Pickering 20 95 160 13 6.74 7.28 26 28 26 15 0 0
Anders Rowe 20 89 116 27 5.21 6.43 9 29 31 16 4 0
Leon Flint 20 81 72 19 3.56 4.49 5 13 31 22 9 1
Danyon Hume 20 91 88 8 3.87 4.22 11 14 27 32 4 3
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
2025 AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Jack Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tai Woffinden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Pickering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Rowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danyon Hume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Flint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
HOME M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Jack Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tai Woffinden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Pickering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Rowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danyon Hume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Flint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
AWAY M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Jack Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tai Woffinden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Pickering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Rowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danyon Hume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Flint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

The Rolling Average on this page is updated on a match-by-match basis.
The Rolling Average becomes an official Green Sheet average based on matches up to and including the 23rd of each month, to become effective from the 1st of the following month.
The HOME/AWAY/AVERAGES lists on this page provide information on rider averages based on this season's fixtures only.

Any rider returning to British Speedway on an established MA achieved prior to 2022 will establish an updated MA after completing 6 applicable meetings.
Riders new to British Speedway will establish an updated MA after completing 6 applicable meetings.
The most recently established MA will be used. If a rider has an established MA in both the Premiership and Championship Leagues, established in the same season, that leagues MA will apply to that league.

Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2025 DO NOT include bonus points.


POWERED BY: