Up to and including:
Monday, April 27, 2026
.
ROLLING AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Jack Holder 20 100 222 17 8.88 9.56 48 30 18 3 0 1
Josh Pickering 20 98 184 16 7.51 8.16 28 42 16 10 1 1
Chris Holder 20 91 157 11 6.90 7.38 27 28 20 16 0 0
Leon Flint 20 92 153 15 6.65 7.30 29 23 20 19 1 0
Anders Rowe 20 79 104 24 5.27 6.48 12 20 28 18 1 0
Luke Killeen 20 77 46 6 2.39 2.70 3 8 21 41 0 4
Jye Etheridge 8 27 16 5 2.37 3.11 1 1 11 10 4 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
2026 AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Chris Holder 1 5 10 0 8.00 8.00 2 1 2 0 0 0
Leon Flint 1 4 7 1 7.00 8.00 2 0 1 1 0 0
Anders Rowe 1 4 7 0 7.00 7.00 2 0 1 1 0 0
Jack Holder 1 5 8 1 6.40 7.20 1 2 1 1 0 0
Josh Pickering 1 4 6 0 6.00 6.00 1 1 1 1 0 0
Jye Etheridge 1 3 2 0 2.67 2.67 0 0 2 0 1 0
Luke Killeen 1 5 2 1 1.60 2.40 0 1 0 4 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
HOME M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Jack Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Holder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leon Flint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Rowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Pickering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jye Etheridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luke Killeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
AWAY M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Chris Holder 1 5 10 0 8.00 8.00 2 1 2 0 0 0
Leon Flint 1 4 7 1 7.00 8.00 2 0 1 1 0 0
Anders Rowe 1 4 7 0 7.00 7.00 2 0 1 1 0 0
Jack Holder 1 5 8 1 6.40 7.20 1 2 1 1 0 0
Josh Pickering 1 4 6 0 6.00 6.00 1 1 1 1 0 0
Jye Etheridge 1 3 2 0 2.67 2.67 0 0 2 0 1 0
Luke Killeen 1 5 2 1 1.60 2.40 0 1 0 4 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

The Rolling Average on this page is updated on a match-by-match basis.
The Rolling Average becomes an official Green Sheet average based on matches up to and including the 23rd of each month, to become effective from the 1st of the following month.
The HOME/AWAY/AVERAGES lists on this page provide information on rider averages based on this season's fixtures only.

Any rider returning to British Speedway on an established MA achieved prior to 2023 will establish an updated MA after completing 6 applicable meetings.
Riders new to British Speedway will establish an updated MA after completing 6 applicable meetings.
The most recently established MA will be used. If a rider has an established MA in both the Premiership and Championship Leagues, established in the same season, that leagues MA will apply to that league.

Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2026 DO NOT include bonus points.


POWERED BY: