PLEASE NOTE: THESE ARE NOT THE OFFICIAL GREEN SHEET AVERAGES. THE OFFICIAL AVERAGES CAN BE FOUND VIA THE TEAM DECLARATIONS AND GREEN SHEET AVERAGES LINKS FOR THE RESPECTIVE LEAGUES.
THESE FIGURES SHOULD BE REGARDED AS REFERENCE ONLY.

Select a team by clicking on the links below
CLICK HERE FOR TEAM STATISTICS HOMEPAGE
PREMIERSHIP
[Belle Vue] - [Ipswich] - [King's Lynn] - [Peterborough] - [Sheffield] - [Wolverhampton]

CHAMPIONSHIP
[Berwick] - [Birmingham] - [Edinburgh] - [Glasgow] - [Leicester] - [Oxford] - [Poole] - [Plymouth] - [Redcar] - [Scunthorpe]

NATIONAL DEVELOPMENT LEAGUE
[Armadale] - [Belle Vue] - [Berwick] - [Kent] - [Leicester] - [Mildenhall] - [Oxford] - [Plymouth]

Rider Averages
2022 BERWICK BULLETS

Up to and including:
Saturday, October 01, 2022
.
ROLLING AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Kyle Bickley 14 66 158 8 9.58 10.06 36 21 8 1 0 0
Greg Blair 14 64 124 14 7.75 8.63 25 17 15 3 3 1
Luke Crang 13 57 103 3 7.23 7.44 17 19 14 6 0 1
Kieran Douglas 13 51 44 7 3.45 4.00 3 6 23 19 0 0
Ben Rathbone 14 60 61 17 4.07 5.20 5 14 18 18 3 2
Ace Pijper 14 58 100 12 6.90 7.72 17 18 13 5 1 4
Mason Watson 14 58 64 21 4.41 5.86 6 13 20 13 2 4
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
2022 AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Kyle Bickley 14 66 158 8 9.58 10.06 36 21 8 1 0 0
Greg Blair 14 64 124 14 7.75 8.63 25 17 15 3 3 1
Luke Crang 13 57 103 3 7.23 7.44 17 19 14 6 0 1
Ace Pijper 14 58 100 12 6.90 7.72 17 18 13 5 1 4
Mason Watson 14 58 64 21 4.41 5.86 6 13 20 13 2 4
Ben Rathbone 14 60 61 17 4.07 5.20 5 14 18 18 3 2
Kieran Douglas 13 51 44 7 3.45 4.00 3 6 23 19 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
HOME M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Kyle Bickley 7 33 88 4 10.67 11.15 23 9 1 0 0 0
Greg Blair 7 31 70 9 9.03 10.19 15 9 7 0 0 0
Luke Crang 7 30 59 3 7.87 8.27 13 6 8 3 0 0
Ace Pijper 7 30 52 6 6.93 7.73 7 12 7 2 0 2
Ben Rathbone 7 29 39 10 5.38 6.76 5 8 8 6 2 0
Kieran Douglas 7 27 34 6 5.04 5.93 3 5 15 4 0 0
Mason Watson 7 29 36 8 4.97 6.07 6 5 8 5 2 3
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
AWAY M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Kyle Bickley 7 33 70 4 8.48 8.97 13 12 7 1 0 0
Ace Pijper 7 28 48 6 6.86 7.71 10 6 6 3 1 2
Greg Blair 7 33 54 5 6.55 7.15 10 8 8 3 3 1
Luke Crang 6 27 44 0 6.52 6.52 4 13 6 3 0 1
Mason Watson 7 29 28 13 3.86 5.66 0 8 12 8 0 1
Ben Rathbone 7 31 22 7 2.84 3.74 0 6 10 12 1 2
Kieran Douglas 6 24 10 1 1.67 1.83 0 1 8 15 0 0
Rider 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2022 DO NOT include bonus points.


POWERED BY: