2017 TEAM STATISTICS
ELITE LEAGUE TABLE - TEST
2017 MILDENHALL FEN TIGERS

Up to and including:
Sunday, October 29, 2017
.
AVERAGES M R P B Ave. GSA 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Connor Mountain 16 72 163 9 9.56 9.06 31 32 6 1 0 2
Danny Halsey 19 84 160 8 8.00 7.62 34 22 14 6 3 5
Jordan Jenkins 19 89 166 12 8.00 7.46 35 17 27 5 0 5
Jon Armstrong 19 87 148 16 7.54 6.80 21 34 17 14 1 0
Luke Ruddick 14 56 76 10 6.14 5.43 12 12 16 9 6 1
Danno Verge 14 61 72 16 5.77 4.72 4 18 24 13 1 1
Sam Woods 7 24 19 4 3.83 3.17 1 3 10 8 0 2
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
HOME M R P B Ave. Ex BP 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Connor Mountain 9 41 97 9 10.34 9.46 21 15 4 1 0 0
Jordan Jenkins 10 50 111 6 9.36 8.88 28 9 9 1 0 3
Danny Halsey 10 45 99 6 9.33 8.80 26 8 5 3 1 2
Jon Armstrong 10 48 92 11 8.58 7.67 13 21 11 3 0 0
Luke Ruddick 7 31 50 4 6.97 6.45 11 5 7 4 4 0
Danno Verge 8 36 45 11 6.22 5.00 3 9 18 5 1 0
Sam Woods 4 13 12 2 4.31 3.69 1 1 7 3 0 1
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
AWAY M R P B Ave. Ex BP 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Connor Mountain 7 31 66 0 8.52 8.52 10 17 2 0 0 2
Danny Halsey 9 39 61 2 6.46 6.26 8 14 9 3 2 3
Jon Armstrong 9 39 56 5 6.26 5.74 8 13 6 11 1 0
Jordan Jenkins 9 39 55 6 6.26 5.64 7 8 18 4 0 2
Danno Verge 6 25 27 5 5.12 4.32 1 9 6 8 0 1
Luke Ruddick 7 25 26 6 5.12 4.16 1 7 9 5 2 1
Sam Woods 3 11 7 2 3.27 2.55 0 2 3 5 0 1
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official greensheet averages for 2017 DO NOT include bonus points.

POWERED BY:



© British Speedway | Site Design and Production AP Media