PLEASE NOTE: THESE ARE NOT THE OFFICIAL GREEN SHEET AVERAGES. THE OFFICIAL AVERAGES CAN BE FOUND VIA THE TEAM DECLARATIONS AND GREEN SHEET AVERAGES LINKS FOR THE RESPECTIVE LEAGUES.
THESE FIGURES SHOULD BE REGARDED AS REFERENCE ONLY.

Select a team by clicking on the links below
CLICK HERE FOR TEAM STATISTICS HOMEPAGE
PREMIERSHIP
[Belle Vue] - [Ipswich] - [King's Lynn] - [Peterborough] - [Sheffield] - [Wolverhampton]

CHAMPIONSHIP
[Berwick] - [Birmingham] - [Edinburgh] - [Glasgow] - [Kent] - [Leicester] - [Newcastle] - [Poole] - [Plymouth] - [Redcar] - [Scunthorpe]

NATIONAL DEVELOPMENT LEAGUE
[Armadale] - [Belle Vue] - [Berwick] - [Kent] - [Leicester] - [Mildenhall]

Rider Averages
2021 ARMADALE DEVILS

Up to and including:
Saturday, October 23, 2021
.
ROLLING AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Nathan Greaves 7 35 78 1 8.91 9.03 18 11 2 0 1 3
Tom Woolley 11 51 96 5 7.53 7.92 14 23 8 3 0 3
Danny Phillips 11 51 101 6 7.92 8.39 21 16 6 5 2 1
Archie Freeman 3 14 21 3 6.00 6.86 2 5 5 2 0 0
Greg Millar 11 40 37 6 3.70 4.30 1 11 12 8 6 2
George Rothery 11 50 60 5 4.80 5.20 12 8 8 7 4 11
Lewis Millar 11 45 23 11 2.04 3.02 0 4 15 21 2 3
Sheldon Davies 6 21 10 2 1.90 2.29 0 1 8 11 1 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
2021 AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Nathan Greaves 7 35 78 1 8.91 9.03 18 11 2 0 1 3
Danny Phillips 11 51 101 6 7.92 8.39 21 16 6 5 2 1
Tom Woolley 11 51 96 5 7.53 7.92 14 23 8 3 0 3
Archie Freeman 3 14 21 3 6.00 6.86 2 5 5 2 0 0
George Rothery 11 50 60 5 4.80 5.20 12 8 8 7 4 11
Greg Millar 11 40 37 6 3.70 4.30 1 11 12 8 6 2
Lewis Millar 11 45 23 11 2.04 3.02 0 4 15 21 2 3
Sheldon Davies 6 21 10 2 1.90 2.29 0 1 8 11 1 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
HOME M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Nathan Greaves 3 15 40 1 10.67 10.93 11 3 1 0 0 0
Tom Woolley 6 29 60 3 8.28 8.69 10 13 4 0 0 2
Danny Phillips 6 28 56 3 8.00 8.43 13 7 3 2 2 1
Archie Freeman 2 9 15 2 6.67 7.56 2 3 3 1 0 0
George Rothery 6 27 38 2 5.63 5.93 10 2 4 5 2 4
Greg Millar 6 24 22 6 3.67 4.67 0 7 8 5 4 0
Lewis Millar 6 25 15 6 2.40 3.36 0 4 7 11 2 1
Sheldon Davies 3 9 5 1 2.22 2.67 0 0 5 4 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
AWAY M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Danny Phillips 5 23 45 3 7.83 8.35 8 9 3 3 0 0
Nathan Greaves 4 20 38 0 7.60 7.60 7 8 1 0 1 3
Tom Woolley 5 22 36 2 6.55 6.91 4 10 4 3 0 1
Archie Freeman 1 5 6 1 4.80 5.60 0 2 2 1 0 0
George Rothery 5 23 22 3 3.83 4.35 2 6 4 2 2 7
Greg Millar 5 16 15 0 3.75 3.75 1 4 4 3 2 2
Lewis Millar 5 20 8 5 1.60 2.60 0 0 8 10 0 2
Sheldon Davies 3 12 5 1 1.67 2.00 0 1 3 7 1 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2021 DO NOT include bonus points.


POWERED BY: