PLEASE NOTE: THESE ARE NOT THE OFFICIAL GREEN SHEET AVERAGES. THE OFFICIAL AVERAGES CAN BE FOUND VIA THE TEAM DECLARATIONS AND GREEN SHEET AVERAGES LINKS FOR THE RESPECTIVE LEAGUES.
THESE FIGURES SHOULD BE REGARDED AS REFERENCE ONLY.

Select a team by clicking on the links below
CLICK HERE FOR TEAM STATISTICS HOMEPAGE
PREMIERSHIP
[Belle Vue] - [Ipswich] - [King's Lynn] - [Peterborough] - [Sheffield] - [Wolverhampton]

CHAMPIONSHIP
[Berwick] - [Birmingham] - [Edinburgh] - [Glasgow] - [Kent] - [Leicester] - [Newcastle] - [Poole] - [Plymouth] - [Redcar] - [Scunthorpe]

NATIONAL DEVELOPMENT LEAGUE
[Armadale] - [Belle Vue] - [Berwick] - [Kent] - [Leicester] - [Mildenhall]

Rider Averages
2021 BERWICK BULLETS

Up to and including:
Tuesday, September 28, 2021
ROLLING AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Luke Crang 4 14 35 1 10.00 10.29 8 5 1 0 0 0
Kyle Bickley 10 48 105 6 8.75 9.25 25 12 6 3 1 1
Ben Rathbone 9 34 34 12 4.00 5.41 4 6 10 5 3 6
Greg Blair 10 46 87 4 7.57 7.91 14 19 7 3 0 3
Kieran Douglas 10 45 47 16 4.18 5.60 2 11 19 11 0 2
Mason Watson 10 44 44 5 4.00 4.45 4 9 14 13 1 3
Ryan MacDonald 10 42 26 3 2.48 2.76 4 2 10 23 0 3
Leon Flint 6 29 77 0 10.62 10.62 22 5 1 0 1 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
2021 AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Luke Crang 4 14 35 1 10.00 10.29 8 5 1 0 0 0
Kyle Bickley 10 48 105 6 8.75 9.25 25 12 6 3 1 1
Greg Blair 10 46 87 4 7.57 7.91 14 19 7 3 0 3
Kieran Douglas 10 45 47 16 4.18 5.60 2 11 19 11 0 2
Ben Rathbone 9 34 34 12 4.00 5.41 4 6 10 5 3 6
Mason Watson 10 44 44 5 4.00 4.45 4 9 14 13 1 3
Ryan MacDonald 10 42 26 3 2.48 2.76 4 2 10 23 0 3
Leon Flint 6 29 77 0 10.62 10.62 22 5 1 0 1 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
HOME M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Kyle Bickley 5 23 59 2 10.26 10.61 16 5 1 1 0 0
Luke Crang 2 9 21 1 9.33 9.78 4 4 1 0 0 0
Greg Blair 5 24 50 2 8.33 8.67 11 8 1 3 0 1
Mason Watson 5 20 27 2 5.40 5.80 4 4 7 5 0 0
Ben Rathbone 5 20 25 8 5.00 6.60 3 5 6 2 2 2
Kieran Douglas 5 20 19 7 3.80 5.20 0 6 7 7 0 0
Ryan MacDonald 5 19 15 0 3.16 3.16 3 1 4 11 0 0
Leon Flint 3 14 37 0 10.57 10.57 11 2 0 0 1 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
AWAY M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Luke Crang 2 5 14 0 11.20 11.20 4 1 0 0 0 0
Kyle Bickley 5 25 46 4 7.36 8.00 9 7 5 2 1 1
Greg Blair 5 22 37 2 6.73 7.09 3 11 6 0 0 2
Kieran Douglas 5 25 28 9 4.48 5.92 2 5 12 4 0 2
Mason Watson 5 24 17 3 2.83 3.33 0 5 7 8 1 3
Ben Rathbone 4 14 9 4 2.57 3.71 1 1 4 3 1 4
Ryan MacDonald 5 23 11 3 1.91 2.43 1 1 6 12 0 3
Leon Flint 3 15 40 0 10.67 10.67 11 3 1 0 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2021 DO NOT include bonus points.


POWERED BY: