PLEASE NOTE: THESE ARE NOT THE OFFICIAL GREEN SHEET AVERAGES. THE OFFICIAL AVERAGES CAN BE FOUND VIA THE TEAM DECLARATIONS AND GREEN SHEET AVERAGES LINKS FOR THE RESPECTIVE LEAGUES.
THESE FIGURES SHOULD BE REGARDED AS REFERENCE ONLY.

Select a team by clicking on the links below
CLICK HERE FOR TEAM STATISTICS HOMEPAGE
PREMIERSHIP
[Belle Vue] - [Ipswich] - [King's Lynn] - [Leicester] - [Northampton] - [Sheffield]

CHAMPIONSHIP
[Berwick] - [Edinburgh] - [Glasgow] - [Oxford] - [Poole] - [Plymouth] - [Redcar] - [Scunthorpe] - [Workington]

NATIONAL DEVELOPMENT LEAGUE
[Buxton] - [Edinburgh] - [King's Lynn ] - [Leicester] - [Oxford] - [Middlesbrough]



Rider Averages
2026 IPSWICH WITCHES

Up to and including:
Monday, September 14, 2026
.
ROLLING AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Tobiasz Musielak 20 100 202 10 8.08 8.48 41 29 21 7 0 2
Danny King 20 93 171 17 7.35 8.09 30 34 13 15 0 1
Richard Lawson 20 93 158 14 6.80 7.40 22 32 28 10 1 0
Tom Brennan 20 88 130 15 5.91 6.59 21 21 25 20 1 0
Scott Nicholls 20 85 123 21 5.79 6.78 19 22 22 15 6 1
Jason Edwards 20 87 87 14 4.00 4.64 12 16 19 37 3 0
Kevin Juhl Pedersen 9 37 24 6 2.59 3.24 0 5 14 17 0 1
Philip Helstrom-Bangs 4 12 5 3 1.67 2.67 0 1 3 6 1 1
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
2026 AVERAGES M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Tobiasz Musielak 20 100 202 10 8.08 8.48 41 29 21 7 0 2
Danny King 18 84 157 16 7.48 8.24 27 32 12 12 0 1
Richard Lawson 17 79 127 11 6.43 6.99 17 25 26 10 1 0
Tom Brennan 20 88 130 15 5.91 6.59 21 21 25 20 1 0
Scott Nicholls 16 64 79 17 4.94 6.00 11 15 16 15 6 1
Jason Edwards 20 87 87 14 4.00 4.64 12 16 19 37 3 0
Kevin Juhl Pedersen 9 37 24 6 2.59 3.24 0 5 14 17 0 1
Philip Helstrom-Bangs 4 12 5 3 1.67 2.67 0 1 3 6 1 1
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
HOME M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Danny King 9 41 91 7 8.88 9.56 16 20 3 2 0 0
Tobiasz Musielak 10 48 102 3 8.50 8.75 24 11 8 4 0 1
Richard Lawson 8 37 61 4 6.59 7.03 10 9 13 4 1 0
Tom Brennan 10 45 74 15 6.58 7.91 13 10 15 7 0 0
Scott Nicholls 8 33 51 9 6.18 7.27 7 12 6 2 5 1
Jason Edwards 10 48 51 8 4.25 4.92 7 10 10 18 3 0
Kevin Juhl Pedersen 5 21 13 5 2.48 3.43 0 3 7 10 0 1
Philip Helstrom-Bangs 2 6 3 2 2.00 3.33 0 1 1 2 1 1
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
AWAY M R P B GSA Ave. 1st 2nd 3rd 4th R Ex
Tobiasz Musielak 10 52 100 7 7.69 8.23 17 18 13 3 0 1
Richard Lawson 9 42 66 7 6.29 6.95 7 16 13 6 0 0
Danny King 9 43 66 9 6.14 6.98 11 12 9 10 0 1
Tom Brennan 10 43 56 0 5.21 5.21 8 11 10 13 1 0
Jason Edwards 10 39 36 6 3.69 4.31 5 6 9 19 0 0
Scott Nicholls 8 31 28 8 3.61 4.65 4 3 10 13 1 0
Kevin Juhl Pedersen 4 16 11 1 2.75 3.00 0 2 7 7 0 0
Philip Helstrom-Bangs 2 6 2 1 1.33 2.00 0 0 2 4 0 0
Rider 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Rolling Average on this page is updated on a match-by-match basis.
The Rolling Average becomes an official Green Sheet average based on matches up to and including the 23rd of each month, to become effective from the 1st of the following month.
The HOME/AWAY/AVERAGES lists on this page provide information on rider averages based on this season's fixtures only.

Any rider returning to British Speedway on an established MA achieved prior to 2023 will establish an updated MA after completing 6 applicable meetings.
Riders new to British Speedway will establish an updated MA after completing 6 applicable meetings.
The most recently established MA will be used. If a rider has an established MA in both the Premiership and Championship Leagues, established in the same season, that leagues MA will apply to that league.

Please note: The AVE. column is averages including bonus points & GSA column is averages excluding bonus points.
Official Green Sheet averages for 2026 DO NOT include bonus points.


POWERED BY: